Sisällysluettelo:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (korkeampi on parempi)
- AnTuTu
- AnTuTu-vertailuindeksi (korkea on parempi)
- 3DMark
- 3DMark (korkeampi on parempi)
Xiaomi Mi 6 on yksi ensimmäisistä Snapdragon 835 -puhelimista, joka saa virtansa. Samsungin 10 nm: n FinFET-solmuun rakennettu piirisarja tarjoaa pyykkilistan parannuksista viime vuoden Snapdragon 820: n ja 821: n suhteen, mukaan lukien uusi puolijoustava kahdeksanytiminen ydin. Kryo 280 CPU neljällä ytimellä, kellotettu 2, 45 GHz: llä, neljä ytimellä 1, 90 GHz: llä ja Adreno 540 GPU.
Synteettiset vertailuarvot eivät ole osoitus todellisesta käytöstä, eivätkä ne korosta laitteen käyttökokemusta. Esimerkiksi Galaxy S8 Snapdragon 835: lla (tai Exynos 8895) murskaa sen ehdottoman vertailupisteiden suhteen, mutta numerot eivät paljasta sitä outoa kokkua, joka on edelleen käyttöliittymässä.
Tästä huolimatta vertailuarvot ovat tärkeä mittari monille käyttäjille, ja useimmiten korkeat pisteet AnTuTun kaltaisissa sovelluksissa muodostavat perustan ostopäätökselle, etenkin Kiinan ja Intian kaltaisilla markkinoilla. Ilman muuta, tässä on katsaus kuinka Xiaomi Mi 6 -hinta kilpailun vieressä:
Geekbench
Geekbench 4.0 (korkeampi on parempi)
Laite | Yksiytiminen | Multi-core |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Kunnia 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Mi 6 pitää omansa vastaan Exynos 8895 -käyttöisessä Galaxy S8 +: ssa sekä yhden ytimen että moniytimisen vertailuarvoissa, ja reunustaa Snapdragon 821-toting OnePlus 3T: n, Mi 5: n ja Mi Note 2: n, kun kyse on moni- ydinpisteet.
AnTuTu
AnTuTu-vertailuindeksi (korkea on parempi)
Laite | Yksityiskohtainen pistemäärä | 3D | UX | prosessori | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173824 | 72892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62235 | 49488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Note 2 | 131803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Kunnia 8 | 91538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Xiaomin puhelimet ovat aina menestyneet hyvin AnTuTussa, ja Mi 6 ei ole erilainen. Lippulaiva on kokonaispistemäärällä 173614, ainakin AnTuTun mukaan, markkinoiden parhaimmista laitteista.
3DMark
3DMark (korkeampi on parempi)
Laite | Sling Shot Extreme | Ice Storm Rajoittamaton |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19603 |
Kunnia 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Yksi keskeisistä parannuskohdista Snapdragon 835: lla on GPU: n suhteen, ja se näkyy 3DMark-tuloksissa. Mi 6 on huomattavasti suurempi kuin Mali-G71 MP20 GPU Exynos 8895 -mallissa, samoin kuin viime vuoden Adreno 530 Snapdragon 821 -mallissa.
Mi 6 merkitsee paljon oikeita laatikoita, ja se on yksi markkinoiden nopeimmista puhelimista. Puhelimen muotoilu on paljon parempi verrattuna viime vuoden Mi 5: een ja Mi 5: ään, ja myös ohjelmistotilanne on parantunut huomattavasti, puhelimen ollessa Android 7.1.1 Nougat -laatikossa.
Kaksinkertainen takakamerakokoonpano on myös merkittävä päivitys viime vuodesta, ja puhelin on kaiken kaikkiaan yksi parhaimmista, joita Xiaomi on tähän mennessä julkaissut.